Web Counter ver.2.3.6.25 beta 3 Thursday, 28 March 2024 18:28
Home   Registration   Settings   Faq Category   Rating   bgTop20




ID: beroe

TIME PERIOD
Year | Month | Week | Day | Day of Week | Hour | Last 24 Hours | Visitors Back

SYSTEM
Browser | Operating System | Screen Resolution | Color Depth | Time Zone | Language

REFERRAL
Continent | Country | Domain | Sub Domain | Search Engine | ISP | Referral

LAST 20
IP address | Proxy | Engine | URL address | e-mail | HDD

SUMMARY
Current, Last day, week, month, year, total.


STATISTICS Engines   ISP   Continent   Country   Domains   Sub Domains   Referrals

Country/Domain Unique Reload Total Share Graph
Bulgaria (bg) 863,879 333,744 1,197,623 61.54%
Commercial (com) 469,886 1,418,342 1,888,228 33.47%
Nonprofit (org) 18,890 6,758 25,648 1.35%
Network (net) 14,006 7,410 21,416 1.00%
Germany (de) 6,928 2,324 9,252 0.49%
United Kingdom (uk) 5,906 1,805 7,711 0.42%
Spain (es) 3,419 1,090 4,509 0.24%
Russian Federation (ru) 2,806 951 3,757 0.20%
Portugal (pt) 1,740 447 2,187 0.12%
France (fr) 1,625 528 2,153 0.12%
Italy (it) 1,473 285 1,758 0.10%
Poland (pl) 1,441 358 1,799 0.10%
Austria (at) 1,381 123 1,504 0.10%
Greece (gr) 1,311 284 1,595 0.09%
Croatia(Hrvatska) (hr) 887 215 1,102 0.06%
Turkey (tr) 860 365 1,225 0.06%
CzechRepublic (cz) 641 64 705 0.05%
Canada (ca) 633 185 818 0.05%
Brazil (br) 453 175 628 0.03%
Switzerland (ch) 438 156 594 0.03%
Ukraine (ua) 346 66 412 0.02%
China (cn) 325 48 373 0.02%
Netherlands (nl) 318 74 392 0.02%
Romania (ro) 224 53 277 0.02%
Estonia (ee) 221 53 274 0.02%
Slovenia (si) 208 56 264 0.01%
Belgium (be) 188 47 235 0.01%
Slovak Republic(Slovakia) (sk) 183 17 200 0.01%
Samoa (ws) 171 24 195 0.01%
Luxembourg (lu) 167 58 225 0.01%
Finland (fi) 154 40 194 0.01%
Hungary (hu) 148 33 181 0.01%
Sweden (se) 133 38 171 0.01%
Micronesia (fm) 131 20 151 0.01%
Libya(Libyan Arab Jamahiriya) (ly) 122 0 122 0.01%
Cyprus (cy) 116 56 172 0.01%
United States of America (us) 103 54 157 0.01%
Malta (mt) 98 45 143 0.01%
Lithuania (lt) 88 18 106 0.01%
Mexico (mx) 80 19 99 0.01%
Denmark (dk) 78 22 100 0.01%
Norway (no) 77 23 100 0.01%
India (in) 73 28 101 0.01%
Argentina (ar) 69 104 173 0.00%
Turksand Caicos Islands (tc) 63 0 63 0.00%
HongKong (hk) 61 23 84 0.00%
Japan (jp) 59 19 78 0.00%
Colombia (co) 58 21 79 0.00%
Pitcairn (pn) 58 0 58 0.00%
Latvia (lv) 52 4 56 0.00%
Philippines (ph) 51 17 68 0.00%
Morocco (ma) 50 22 72 0.00%
Taiwan (tw) 48 17 65 0.00%
Bosnia-Herzegovina (ba) 44 7 51 0.00%
Israel (il) 44 8 52 0.00%
Kazakhstan (kz) 42 34 76 0.00%
Azerbaijan (az) 41 7 48 0.00%
Malaysia (my) 41 23 64 0.00%
Australia (au) 40 17 57 0.00%
Belarus (by) 34 18 52 0.00%
Ireland (ie) 34 9 43 0.00%
Vietnam (vn) 32 17 49 0.00%
Algeria (dz) 30 14 44 0.00%
Chile (cl) 30 5 35 0.00%
Pakistan (pk) 25 3 28 0.00%
Bahrain (bh) 21 6 27 0.00%
Indonesia (id) 20 0 20 0.00%
Venezuela (ve) 19 1 20 0.00%
Armenia (am) 16 7 23 0.00%
Moldavia (md) 15 8 23 0.00%
South Korea (kr) 15 2 17 0.00%
Cameroon (cm) 14 4 18 0.00%
Cocos(Keeling)Islands (cc) 14 0 14 0.00%
Macedonia (mk) 14 2 16 0.00%
South Africa (za) 14 8 22 0.00%
Iceland (is) 13 2 15 0.00%
Mauritius (mu) 12 0 12 0.00%
Georgia (ge) 11 5 16 0.00%
Thailand (th) 11 2 13 0.00%
Ecuador (ec) 10 2 12 0.00%
Peru (pe) 10 3 13 0.00%
Egypt (eg) 9 3 12 0.00%
Yugoslavia (yu) 9 11 20 0.00%
Singapore (sg) 8 1 9 0.00%
Kiribati (ki) 7 0 7 0.00%
Tuvalu (tv) 6 5 11 0.00%
United Arab Emirates (ae) 6 1 7 0.00%
ElSalvador (sv) 5 6 11 0.00%
Guadeloupe(French) (gp) 5 0 5 0.00%
Nepal (np) 5 3 8 0.00%
Belize (bz) 4 0 4 0.00%
Bolivia (bo) 4 0 4 0.00%
Guatemala (gt) 4 0 4 0.00%
NewZealand (nz) 4 2 6 0.00%
Nicaragua (ni) 4 5 9 0.00%
Niue (nu) 4 0 4 0.00%
Saudi Arabia (sa) 4 0 4 0.00%
Uruguay (uy) 4 2 6 0.00%
American Samoa (as) 3 0 3 0.00%
Antiguaand Barbuda (ag) 3 0 3 0.00%
Lebanon (lb) 3 0 3 0.00%
Virgin Islands(British) (vg) 3 0 3 0.00%
Afghanistan (af) 2 0 2 0.00%
Bangladesh (bd) 2 0 2 0.00%
BurkinaFaso (bf) 2 0 2 0.00%
CostaRica (cr) 2 1 3 0.00%
Dominican Republic (do) 2 4 6 0.00%
Jordan (jo) 2 0 2 0.00%
Mongolia (mn) 2 0 2 0.00%
Nigeria (ng) 2 14 16 0.00%
SriLanka (lk) 2 0 2 0.00%
Albania (al) 1 0 1 0.00%
Andorra (ad) 1 0 1 0.00%
Cuba (cu) 1 0 1 0.00%
Ghana (gh) 1 1 2 0.00%
Greenland (gl) 1 0 1 0.00%
Iraq (iq) 1 0 1 0.00%
Ivory Coast(Cô,teD'Ivoire) (ci) 1 0 1 0.00%
Jamaica (jm) 1 0 1 0.00%
Kenya (ke) 1 0 1 0.00%
Kuwait (kw) 1 1 2 0.00%
Kyrgyzstan (kg) 1 0 1 0.00%
Maldives (mv) 1 0 1 0.00%
Montserrat (ms) 1 0 1 0.00%
Qatar (qa) 1 0 1 0.00%
Senegal (sn) 1 0 1 0.00%
Trinidadand Tobago (tt) 1 0 1 0.00%
Government (gov) 0 1 1 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.






SEARCH.BG   BGCOUNTER.COM   BGWHOIS.COM
Copyright (c) 2006 bgcounter.com. All Rights Reserved.