Web Counter ver.2.3.6.25 beta 3 Thursday, 28 March 2024 12:57
Home   Registration   Settings   Faq Category   Rating   bgTop20




ID: Dnesplus

TIME PERIOD
Year | Month | Week | Day | Day of Week | Hour | Last 24 Hours | Visitors Back

SYSTEM
Browser | Operating System | Screen Resolution | Color Depth | Time Zone | Language

REFERRAL
Continent | Country | Domain | Sub Domain | Search Engine | ISP | Referral

LAST 20
IP address | Proxy | Engine | URL address | e-mail | HDD

SUMMARY
Current, Last day, week, month, year, total.


STATISTICS Engines   ISP   Continent   Country   Domains   Sub Domains   Referrals

Country/Domain Unique Reload Total Share Graph
Bulgaria (bg) 8,798,587 47,601,570 56,400,157 50.85%
Commercial (com) 8,074,791 5,660,683 13,735,474 46.66%
Network (net) 270,942 57,306 328,248 1.57%
Nonprofit (org) 33,618 4,552 38,170 0.19%
United Kingdom (uk) 24,412 3,719 28,131 0.14%
Germany (de) 20,444 3,114 23,558 0.12%
Spain (es) 9,691 1,192 10,883 0.06%
Italy (it) 8,264 2,396 10,660 0.05%
Russian Federation (ru) 6,908 940 7,848 0.04%
France (fr) 5,836 1,156 6,992 0.03%
Colombia (co) 4,714 530 5,244 0.03%
Turkey (tr) 3,932 585 4,517 0.02%
Greece (gr) 3,646 499 4,145 0.02%
Canada (ca) 3,317 415 3,732 0.02%
Netherlands (nl) 2,600 459 3,059 0.02%
Austria (at) 2,596 377 2,973 0.02%
Belgium (be) 2,593 447 3,040 0.01%
Liechtenstein (li) 2,139 588 2,727 0.01%
Tuvalu (tv) 1,519 380 1,899 0.01%
Poland (pl) 1,474 192 1,666 0.01%
CzechRepublic (cz) 1,454 146 1,600 0.01%
South Africa (za) 1,452 105 1,557 0.01%
Switzerland (ch) 1,433 196 1,629 0.01%
Sweden (se) 1,325 248 1,573 0.01%
Norway (no) 1,233 99 1,332 0.01%
Cocos(Keeling)Islands (cc) 1,089 125 1,214 0.01%
Ukraine (ua) 1,067 170 1,237 0.01%
Hungary (hu) 1,050 75 1,125 0.01%
Slovak Republic(Slovakia) (sk) 965 363 1,328 0.01%
Finland (fi) 775 115 890 0.00%
Romania (ro) 757 136 893 0.00%
Cyprus (cy) 752 136 888 0.00%
Portugal (pt) 665 71 736 0.00%
Australia (au) 533 62 595 0.00%
Denmark (dk) 505 61 566 0.00%
India (in) 417 44 461 0.00%
Samoa (ws) 363 46 409 0.00%
Israel (il) 347 32 379 0.00%
HongKong (hk) 338 48 386 0.00%
Luxembourg (lu) 305 98 403 0.00%
Ireland (ie) 294 48 342 0.00%
Japan (jp) 268 43 311 0.00%
Mexico (mx) 258 48 306 0.00%
Brazil (br) 212 35 247 0.00%
Malta (mt) 203 29 232 0.00%
Belize (bz) 200 10 210 0.00%
Tokelau (tk) 191 24 215 0.00%
Lithuania (lt) 186 52 238 0.00%
Libya(Libyan Arab Jamahiriya) (ly) 178 31 209 0.00%
South Korea (kr) 173 78 251 0.00%
Micronesia (fm) 145 13 158 0.00%
Latvia (lv) 142 32 174 0.00%
Slovenia (si) 121 19 140 0.00%
Singapore (sg) 119 10 129 0.00%
Croatia(Hrvatska) (hr) 113 13 126 0.00%
Vietnam (vn) 106 10 116 0.00%
United Arab Emirates (ae) 105 8 113 0.00%
Educational (edu) 96 44 140 0.00%
Moldavia (md) 93 17 110 0.00%
NewZealand (nz) 80 7 87 0.00%
Argentina (ar) 79 7 86 0.00%
Armenia (am) 78 15 93 0.00%
Morocco (ma) 78 5 83 0.00%
Belarus (by) 75 12 87 0.00%
Kazakhstan (kz) 73 7 80 0.00%
Turksand Caicos Islands (tc) 70 1 71 0.00%
Bosnia-Herzegovina (ba) 60 5 65 0.00%
Saudi Arabia (sa) 60 12 72 0.00%
Nigeria (ng) 59 9 68 0.00%
Georgia (ge) 55 17 72 0.00%
BurkinaFaso (bf) 53 8 61 0.00%
Trinidadand Tobago (tt) 53 15 68 0.00%
China (cn) 52 12 64 0.00%
Azerbaijan (az) 51 18 69 0.00%
Pitcairn (pn) 51 0 51 0.00%
Macedonia (mk) 49 14 63 0.00%
Egypt (eg) 47 6 53 0.00%
Thailand (th) 46 7 53 0.00%
Philippines (ph) 43 9 52 0.00%
Estonia (ee) 41 9 50 0.00%
Malaysia (my) 40 6 46 0.00%
Cameroon (cm) 39 4 43 0.00%
Peru (pe) 37 3 40 0.00%
Iceland (is) 36 8 44 0.00%
United States of America (us) 36 13 49 0.00%
Chile (cl) 35 9 44 0.00%
Tonga (to) 35 96 131 0.00%
Kuwait (kw) 31 4 35 0.00%
Dominican Republic (do) 29 2 31 0.00%
Indonesia (id) 29 3 32 0.00%
Taiwan (tw) 29 5 34 0.00%
Afghanistan (af) 28 8 36 0.00%
Pakistan (pk) 27 4 31 0.00%
Venezuela (ve) 25 1 26 0.00%
Ecuador (ec) 23 9 32 0.00%
Soviet Union (su) 23 0 23 0.00%
Mongolia (mn) 20 5 25 0.00%
Jordan (jo) 19 6 25 0.00%
Algeria (dz) 17 4 21 0.00%
American Samoa (as) 15 2 17 0.00%
CostaRica (cr) 15 0 15 0.00%
Lebanon (lb) 15 0 15 0.00%
Kiribati (ki) 14 0 14 0.00%
Virgin Islands(British) (vg) 12 1 13 0.00%
Iraq (iq) 11 3 14 0.00%
Mauritius (mu) 11 0 11 0.00%
Albania (al) 9 1 10 0.00%
Gabon (ga) 9 0 9 0.00%
Qatar (qa) 9 0 9 0.00%
Uzbekistan (uz) 9 1 10 0.00%
Bahrain (bh) 8 1 9 0.00%
Bolivia (bo) 8 3 11 0.00%
Senegal (sn) 8 0 8 0.00%
Tunisia (tn) 8 2 10 0.00%
Yugoslavia (yu) 8 1 9 0.00%
Antiguaand Barbuda (ag) 7 0 7 0.00%
SriLanka (lk) 7 0 7 0.00%
Uruguay (uy) 7 1 8 0.00%
Kenya (ke) 6 2 8 0.00%
Papua New Guinea (pg) 6 0 6 0.00%
Government (gov) 5 4 9 0.00%
Burundi (bi) 5 0 5 0.00%
Panama (pa) 5 0 5 0.00%
SaintHelena (sh) 5 2 7 0.00%
Tajikistan (tj) 5 1 6 0.00%
Angola (ao) 4 1 5 0.00%
Bangladesh (bd) 4 0 4 0.00%
Cape Verde (cv) 4 0 4 0.00%
Gibraltar (gi) 4 0 4 0.00%
Guadeloupe(French) (gp) 4 0 4 0.00%
Kyrgyzstan (kg) 4 1 5 0.00%
Laos(People's Democratic Republic) (la) 4 0 4 0.00%
Maldives (mv) 4 0 4 0.00%
Mozambique (mz) 4 0 4 0.00%
Namibia (na) 4 0 4 0.00%
Niue (nu) 4 0 4 0.00%
Puerto Rico(US) (pr) 4 0 4 0.00%
Turkmenistan (tm) 4 1 5 0.00%
Vanuatu (vu) 4 0 4 0.00%
Bahamas (bs) 3 1 4 0.00%
Ethiopia (et) 3 0 3 0.00%
Ghana (gh) 3 0 3 0.00%
Ivory Coast(Cô,teD'Ivoire) (ci) 3 0 3 0.00%
Jamaica (jm) 3 2 5 0.00%
Oman (om) 3 0 3 0.00%
Uganda (ug) 3 0 3 0.00%
Virgin Islands(US) (vi) 3 0 3 0.00%
Botswana (bw) 2 2 4 0.00%
Christmas Island (cx) 2 0 2 0.00%
Congo (cg) 2 0 2 0.00%
Cuba (cu) 2 0 2 0.00%
Djibouti (dj) 2 1 3 0.00%
Gambia (gm) 2 0 2 0.00%
Greenland (gl) 2 1 3 0.00%
Guyana (gy) 2 0 2 0.00%
Honduras (hn) 2 0 2 0.00%
Malawi (mw) 2 2 4 0.00%
Montserrat (ms) 2 0 2 0.00%
Nepal (np) 2 1 3 0.00%
Nicaragua (ni) 2 0 2 0.00%
NorfolkIsland (nf) 2 0 2 0.00%
Sierra Leone (sl) 2 0 2 0.00%
Tanzania (tz) 2 0 2 0.00%
International (int) 1 1 2 0.00%
Anguilla (ai) 1 0 1 0.00%
Bhutan (bt) 1 0 1 0.00%
British Indian Ocean Territory (io) 1 0 1 0.00%
Cambodia (kh) 1 0 1 0.00%
Chad (td) 1 0 1 0.00%
CookIslands (ck) 1 1 2 0.00%
Democratic Republic of Congo (cd) 1 0 1 0.00%
ElSalvador (sv) 1 0 1 0.00%
Equatorial Guinea (gq) 1 0 1 0.00%
FaroeIslands (fo) 1 0 1 0.00%
Guatemala (gt) 1 0 1 0.00%
Haiti (ht) 1 0 1 0.00%
Islamic Republic of Iran (ir) 1 0 1 0.00%
Mali (ml) 1 0 1 0.00%
Niger (ne) 1 0 1 0.00%
Rwanda (rw) 1 0 1 0.00%
Saint Tomeand Principe (st) 1 1 2 0.00%
Seychelles (sc) 1 0 1 0.00%
Solomon Islands (sb) 1 0 1 0.00%
Surinam (sr) 1 0 1 0.00%
Togo (tg) 1 0 1 0.00%
* Statistic is updated every 15 minutes.






SEARCH.BG   BGCOUNTER.COM   BGWHOIS.COM
Copyright (c) 2006 bgcounter.com. All Rights Reserved.